Prolife Cibo Umido Gatto Obesity 85g
Prolife Cibo Umido Gatto Obesity 85g ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Descrizione
Descrizione
Combatti l'obesità felina con il Prolife Cibo Umido Gatto Obesity, una dieta bilanciata progettata per aiutare i gatti con problemi di sovrappeso. Con una ridotta densità energetica per favorire la perdita di peso e cellulosa per un effetto saziante, questo cibo delizioso è perfetto per mantenere il tuo gatto in forma e sano.
Non aspettare, prendi in mano la salute del tuo gatto oggi stesso! Acquista il Prolife Cibo Umido Gatto Obesity e inizia il percorso verso una vita più sana per il tuo felino!
Dettagli di spedizione
Dettagli di spedizione
Spedizione gratuita per ordini idonei superiori a €99,00.
Dettagli prodotto
Dettagli prodotto
Composizione | Pollo, Crusca di frumento 3,13%, Cellulosa | |
3,13%, Ananas 3%, Aloe vera 1,04%, Yucca schidigera, | ||
Cicoria (fonte di Fos 0,03%), Farina di pesce, Olio di | ||
Salmone, Prodotti della lavorazione degli agrumi (fonte | ||
di Bioflavonoidi 0,05%), Mannano-oligosaccaridi, Solfato | ||
di condroitina 0,02%. | ||
Componenti Analitici | Proteina 8,50%, Tenore in materia | |
grassa 2,80%, Fibra grezza 2,80%, Materia inorganica | ||
2,20%, Umidità 80%, Calcio 0,25%, Fosforo 0,16%, Magnesio | ||
0,03%, Potassio 0,15%, Sodio 0,15%, Omega 3 | ||
0,3%, Omega 6 0,2%. | ||
Additivi (Kg) | Additivi nutrizionali | Vitamina A 3.000 UI, Vitamina |
D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina C | ||
40 mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 | ||
3 mg, Vitamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 18 mg, Calcio | ||
D-Pantotenato 12 mg, Acido folico (3a316) 0,6 mg, Biotina | ||
300 mcg, Cloruro di colina (3a890) 700 mg, L-carnitina | ||
200 mg, Taurina 1000 mg, Solfato di zinco 15 mg, Solfato | ||
manganoso, monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro | ||
0,75 mg. | ||
Energia metabolizzabile | ||
valore s.t.q. 2,54451 Mj/Kg EM (607 Kcal EM/Kg) | ||
valore sulla s.s. 12,72 Mj/Kg EM (3038 Kcal EM/Kg) |
Dettagli di imballaggio e consegna
Dettagli di imballaggio e consegna
Consegna | Gratuita in tutta Italia per ordini superiori a 99 € |